Mick Almada / Trayectoria
Trayectoria
Cada evento con su fecha, el lugar, mi rol y los equipos y programas que usé.
51 eventos · 18 en 2026 · desde 2024
EventosDel más nuevo al más viejo
2026 18 eventos
| Fecha | Evento | Rol | Equipos |
|---|---|---|---|
| 03.10.26 | Miller Music Refresh · Techno Edition Diseño y operación de visuales, con una propuesta propia para cada set e integración de la marca. |
VJ, Contenido visual | — |
| 19.09.26 | Miguel Bastida Visuales en vivo para el set. |
VJ | — |
| 18.09.26 | Lit Killah VJ del show. |
VJ | — |
| 05.09.26 | Divididos★ Técnico de video en la operación y el despliegue visual del show. |
Técnico de video | — |
| 29.08.26 | Noche aniversario Visuales sincronizados con la música en vivo. |
VJ | — |
| 22.08.26 | Mandale Cumbia Operación de visuales y pantallas en vivo, y creación del contenido visual. |
VJ, Contenido visual | — |
| 31.07.26 | Henri Bergmann★ Visuales en vivo para el show. |
VJ | — |
| 18.07.26 | El Laboratorio VJ y contenido en tiempo real, con Resolume y grandMA2 sincronizados para que video y luces vayan juntos. |
VJ, Contenido visual | Resolume Arena grandMA2 |
| 26.06.26 | XV de Tasya Operación de video y puesta, con la producción de Coco. Contenido retro hecho a medida para la fiesta. |
Operador de video, Contenido visual | — |
| 17.06.26 | Despedida de Luis "Pulga" Rodríguez★ Control de video del estadio y de las pantallas gigantes, coordinado en tiempo real con la transmisión de TV para todo el país. |
Operador de video, Técnico de video | — |
| 30.05.26 | After Polo Operación de video. |
Operador de video | — |
| 01–02.05.26 | Festival Tribus Rock Parte del equipo técnico de video. |
Técnico de video | — |
| 28.03.26 | Santoto Rock Operación de visuales y pantalla en vivo. |
Operador de video, VJ | — |
| 10.03.26 | Los Totora en Expoagro Iluminación del show de la banda en un stand de la expo. |
Operador de luces | grandMA2 Light |
| 21.02.26 | Carnavales de Santo Tomé Soporte técnico de video. |
Técnico de video | — |
| 06–07.02.26 | Fiesta Nacional del Mate Soporte técnico de video en el escenario principal, asistiendo a las bandas, y operación de Resolume en el show principal. |
Técnico de video, Operador de video | Novastar VX Novastar COEX Resolume Arena |
| 12–17.01.26 | Fiesta Nacional del Chamamé★ Encargado técnico de video del evento. |
Jefe técnico, Técnico de video | Procesadores 4K Novastar CVT |
| 01.01.26 | After Toast Operación de video y contenido para las pantallas. |
Operador de video, Contenido visual | — |
2025 25 eventos
| Fecha | Evento | Rol | Equipos |
|---|---|---|---|
| 28.11.25 | Jorge Rojas Soporte técnico de video. |
Técnico de video | Novastar COEX |
| 16.11.25 | Andrés Calamaro Soporte técnico de video. |
Técnico de video | Novastar COEX |
| 14.11.25 | Luciano Pereyra Soporte técnico de video. |
Técnico de video | Novastar COEX |
| 28.09.25 | Miranda! Soporte técnico de video, asistiendo a la banda y a sus operadores. |
Técnico de video | — |
| 13–14.09.25 | Fiesta Nacional de la Agricultura Operación y técnica de video. Operación en vivo de las pantallas en los shows de La Konga y Sergio Torres. |
Técnico de video, Operador de video, VJ | — |
| 06.09.25 | Karina, La Princesita Soporte técnico de video. |
Técnico de video | — |
| 23.08.25 | Chapa y Castelo Soporte técnico de video en la fiesta electrónica. |
Técnico de video | — |
| 16.08.25 | El Cuarteto de Nos Soporte técnico de pantallas. |
Técnico de video | — |
| 09.08.25 | Mario Pereyra y Grupo Trinidad Visuales y programación en vivo. |
VJ | — |
| 01.08.25 | Cachengue Creación y operación de visuales en vivo. |
VJ | — |
| 19.07.25 | Krauni Fest Visuales en vivo y mapping. |
VJ, Video mapping | — |
| 18.07.25 | Noche en Cosmopolitan Visuales en vivo sincronizados con la música, junto con las luces y las pantallas. |
VJ | — |
| 07.07.25 | Presidante Tour Soporte técnico de video y pantallas. |
Técnico de video | — |
| 27.06.25 | 7ª Jornada de Cirugías Reconstructivas Visuales y control técnico del congreso. |
Técnico de video, Operador de video | — |
| 21.06.25 | La Cachengue Luces y VJ. |
Operador de luces, VJ | — |
| 20.06.25 | Chaqueño Palavecino VJ de soporte del show. |
VJ | — |
| 15.06.25 | Cachengue en el Jockey | Operador de luces | — |
| 14.06.25 | Noche de electrónica progresiva Visuales y luces. |
VJ, Operador de luces | — |
| 31.05.25 | Cumpleaños 14 de Cosmopolitan Visuales y VJ para los 14 años del bar. |
VJ, Contenido visual | — |
| 04.04.25 | Expocon Técnico de video en stands de marcas e instituciones. |
Técnico de video | Novastar Taurus |
| 22.03.25 | AfterGula | Técnico de video | — |
| 11–14.03.25 | Expoagro 2025 Técnico de video en stands de marcas e instituciones (Banco Nación, Provincia de Santa Fe, Banco Provincia, Banco Macro, entre otros), con muchos procesadores distintos. |
Técnico de video | Novastar Taurus |
| 23.02.25 | Marco Antonio Solís Técnico de video en las pantallas del show. |
Técnico de video | — |
| 15–16.02.25 | Cosquín Rock Técnico de video en las activaciones de marca (Fernet Branca, entre otras). |
Técnico de video | — |
| 06–09.02.25 | Fiesta Nacional del Mate Soporte técnico de video en el escenario principal, asistiendo a las bandas, y operación de Resolume en el show principal. |
Técnico de video, Operador de video | Novastar VX Novastar COEX Resolume Arena |
2024 8 eventos
| Fecha | Evento | Rol | Equipos |
|---|---|---|---|
| 06–08.12.24 | Fiesta Provincial del Asador | — | — |
| 15–17.11.24 | Fiesta Nacional del Asado con Cuero Operación de luces en la pista de baile. |
Operador de luces | grandMA2 |
| 18.07.24 | Re/Max Santa Fe | Operador de video | — |
| 27.06.24 | Función en el Teatro 3 de Febrero Programación y operación de video. |
Operador de video | — |
| 25.05.24 | Acto del 25 de Mayo Programación y operación de luces, sobre un diseño de Ema Reyes. |
Programador de luces, Operador de luces | — |
| 12.04.24 | Peña de Ciencias Económicas (UNER) Programación y operación de luces. |
Programador de luces, Operador de luces | — |
| 07.04.24 | Heimfestival Host y VJ del festival. |
VJ | — |
| 01.01.24 | Año Nuevo en WeAre | VJ | — |
Lo que más uséEn cuántos eventos
¿Tenés un evento? Contame la fecha, el lugar y qué necesitás.
Pedir presupuesto